秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 鉱物   39

00359 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 c143
00363 魚眼石・ダトー石 Apophylite Datolite 1階 S c---
00599 玉髄(瑪瑙) Chalcedony (Agate) 1階 S c---
01938 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 143
03721 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 143
04471 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 143
20040 魚眼石 Apophyllite 2階 S13 T4
14395 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 143
14444 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 143
18919 魚眼石 Apophyllite 1階 S 8 143
14603 魚眼石・束沸石 Apophylite-Stilbite 1階 S 7 S7D
00211 玉髄 Chalcedony 1階 S c---
00297 玉髄 Chalcedony 1階 S4 c123
00601 玉髄 Chalcedony 1階 S4 c1H
00602 玉髄 Chalcedony 1階 S4 c1H
00606 玉髄 Chalcedony 1階 S4 c1H
00608 玉髄 Chalcedony 1階 S4 c123
00610 玉髄 Chalcedony 1階 S c---
00666 玉髄 Chalcedony 1階 S c---
02370 玉髄 Chalcedony 1階 S4 1H
05425 玉髄 Chalcedony 1階 S4 123
05653 玉髄 Chalcedony 1階 S4 123
13821 玉髄 Chalcedony 1階 S 1 104
18916 玉髄 Chalcedony 1階 S4 123
14607 ギスモンド沸石 Gismondine 1階 S 8 146
14590 玉滴石 Hyalite 1階 S1 1MN
00239 自然銀 Silver 1階 S c
00723 自然銀 Silver 1階 S3 c110
01399 銀鉱 Silver Ore 1階 S10 c157
19846 自然銀 Silver 2階 S13 T1
00238 自然銀 Silver 1階 S3 c110
00716 自然銀 Silver 1階 S3 c110
00718 自然銀 Silver 1階 S3 110
00727 自然銀 Silver 1階 S3 c110
05756 自然銀 Silver 1階 S2 1A
00394 銀星石 Wavellite 1階 S6 c135
01874 銀星石 Wavellite 1階 S6 135
05475 銀星石 Wavellite 1階 S6 135
19005 銀星石 Wavellite 1階 S6 135

ホームに戻る