秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 鉱物   83

00224 コンペイトウ石 - 1階 S c---
00106 紅柱石 Andalusite 1階 S 7 c138
00135 紅柱石 Andalusite 1階 S 7 c138
00184 硬石膏 Anhydrite 1階 S6 c131
00395 硬石膏 Anhydrite 1階 S6 c131
00408 硬石膏 Anhydrite 1階 S6 c131
01589 紅柱石 Andalusite 1階 S 7 138
01753 紅柱石 Andalusite 1階 S 7 138
04249 硬石膏 Anhydrite 1階 S6 131
04258 硬石膏 Anhydrite 1階 S6 131
18871 紅柱石 Andalusite 1階 S 7 138
00389 灰硼石 Colemanite 1階 S c
00428 輝コバルト鉱 Cobaltite 1階 S3 c117
00510 鋼玉(ルビー) Corundum 1階 S 1 c103
00516 鋼玉(サファイア) Corundum 1階 S 1 c103
00807 輝コバルト鉱 Cobaltite 1階 S3 c117
01618 鋼玉 Corundum 1階 S4 121
03876 輝コバルト鉱 Cobaltite 1階 S3 117
04539 コルンブ石 Columbite 1階 S4 121
13229 コルース鉱・砒四面銅鉱・黄鉄鉱 Colusite Tennantite Pyrite 1階 S c---
13469 コバルトリッチクラスト Cobalt Rich Crust 1階 S10 161
13478 コバルトリッチクラスト           Cobalt Rich Crust 1階 S10 c161
13479 コバルトリッチクラスト           Cobalt Rich Crust 1階 S10 c161
13481 コバルトリッチクラスト           Cobalt Rich Crust 1階 S10 c161
13882 光ろ石           Carnallite 1階 S 4 cS4B
14357 コールマン石 Colemanite 1階 S5 128
14489 鋼玉 Corundum 1階 S4 121
14497 紅鉛鉱 Crocoite 1階 S6 133
18917 鋼玉 Corundum 1階 S4 1D
19888 鋼玉(コランダム) Corundum 2階 S13 T3
20026 鋼玉(コランダム) Corundum 2階 S13 T3
19082 コンネル石 Connellite 1階 S4 119
01622 鋼玉 Corundum 1階 S4 121
03103 鋼玉 Corundum 1階 S 4 c121
18914 鋼玉 Corundum 1階 S4 121
18920 鋼玉 Corundum 1階 S4 121
18942 鋼玉 Corundum 1階 S4 121
19144 鋼玉(ルビー) Corundum 1階 S 1 103
14606 コウルス沸石 Cowlesite 1階 S 8 147
18968 コンドロド石 Chondrodite 1階 S 7 137
13480 コバルトリッチクラスト           Cobalt Rich Crust 1階 S10 c161
14278 鋼玉(ルビー) Corundum 1階 S4 c121
00799 コバルト華 Erythrite 1階 S6 c134
05411 コバルト華 Erythrite 1階 S6 c134
14657 コバルト華 Erythrite 1階 S6 134
07991 鉱床母岩 Host rocks 1階 S 9 153
00545 硬玉 Jade 1階 S c---
00548 硬玉 Jade 1階 S c---
00549 硬玉 Jade 1階 S c---
00550 硬玉 Jade 1階 S c---
00551 硬玉 Jade 1階 S c---
00552 硬玉 Jade 1階 S c---
00553 硬玉 Jade 1階 S c---
00554 硬玉 Jade 1階 S c---
00555 硬玉 Jade 1階 S c---
02109 小藤石 Kotoite 1階 S5 128
10668 小藤石 Kotoite 1階 S5 128
11776 小藤石(大理石中) Kotoite (in Marble) 1階 S 9 150
14226 鉱物標本セット           Mineral Specimen Set 1階 S 1 104
14507 小藤石 Kotoite 1階 S5 128
14541 小藤石 Kotoite 1階 S5 128
14582 紅安鉱 Kermesite 1階 S3 118
14645 紅安鉱 Kermesite 1階 S3 118
00860 河辺石 Kobeite 1階 S 9 149
14368 鉱物標本一式(日本鉱物教材社) Mineral Specimen Set 1階 S 1 104
14369 鉱物標本一式(岩本鉱産) Mineral Specimen Set 1階 S 1 104
00798 紅砒ニッケル鉱 Niccolite 1階 S3 t1D
00806 紅砒ニッケル鉱 Niccolite 1階 S3 c117
02753 紅砒ニッケル鉱 Niccolite 1階 S3 117
01312 黒曜石 Obsidian 1階 S 1 101
00099 紅簾石 Piedmontite 1階 S 7 c141
04561 硬マンガン鉱 Psilomelane 1階 S 1E
14536 紅簾石 Piedmontite 1階 S 7 139
14413 紅簾石・ブラウン鉱 Piedmontite Braunite 1階 S 7 137
14526 紅簾石 Piedmontite 1階 S 7 139
00588 虎眼石 Tiger's Eye 1階 S 1 c103
00589 虎眼石 Tiger's Eye 1階 S c---
00590 虎眼石 Tiger's Eye 1階 S 1 c103
00591 虎眼石 Tiger's Eye 1階 S c---
00592 虎眼石 Tiger's Eye 1階 S c---
03728 黒銅鉱 Tenorite(Melaconite) 1階 S4 120
01598 黄鉛鉱 Wulfenite 1階 S6 136
14589 黄鉛鉱 Wulfenite 1階 S6 136

ホームに戻る