秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 鉱物   40

00714 針銀鉱 Acanthite 1階 S3 c112
01594 針銀鉱 Acanthite 1階 S3 112
00619 紫金石 Blue Gold Stone 1階 S c---
04436 車骨鉱 Bournonite 1階 S3 118
05421 車骨鉱 Bournonite 1階 S3 118
05504 車骨鉱 Bournonite 1階 S3 118
14550 車骨鉱 Bournonite 1階 S3 1E
00154 辰砂 Cinnabar 1階 S c
00264 辰砂 Cinnabar 1階 S3 c116
00795 辰砂 Cinnabar 1階 S3 c116
00797 辰砂 Cinnabar 1階 S3 c1D
01429 辰砂 Cinnabar 1階 S3 c1D
01921 斜方沸石(菱沸石) Chabazite 1階 S 8 147
02245 クライノクロア Clinochlore(Corundophilite) 1階 S 8 144
05481 チリ硝石 Chile Saltpeter 1階 S5 127
05491 シェネヴィ石 chenevixite 1階 S6 134
05500 辰砂 Cinnabar 1階 S3 116
14537 辰砂 Cinnabar 1階 S3 116
14583 シリンダー鉱 Cylindrite 1階 S3 118
14630 斜開銅鉱 Clinoclase 1階 S6 134
18999 斜開銅鉱 Clinoclase 1階 S6 134
00265 辰砂 Cinnabar 1階 S3 c116
18969 斜ヒューム石 Clinohumite 1階 S 7 137
19079 斜ヒューム石 Clinohumite 1階 S 7 137
00219 針鉄鉱 Goethite 1階 S 4 c120
00317 針鉄鉱 Goethite 1階 S 9 c160
00320 針鉄鉱 Goethite 1階 S 4 c120
14613 針鉄鉱 Goethite 1階 S4 124
00615 縞ヘマタイト Ribbon Hematite 1階 S c---
13464 白地鉱接触交代鉱床鉱石 Shiroji ore from the contact metamorphosed(skarn) deposit 1階 S 9 c153
13477 シリカ沈殿物 Silica sinter 1階 S10 c161
14586 シルヴァニア鉱 Sylvanite 1階 S3 112
14685 滋賀石 Shigaite 1階 S6 133
19091 島崎石 Shimazakiite 1階 S5 128
14597 ショーロマイト Schorlomite 1階 S 7 137
18865 島崎石 Shimazakiite 1階 S 9 150
14743 滋賀石 Shigaite 1階 S 9 149
05474 四面銅鉱 Tetrahedrite 1階 S cE9
13223 砒四面銅鉱・黄鉄鉱 Tennantite Pyrite 1階 S c---
00630 白瑪瑙 White Agate 1階 S c---

ホームに戻る