秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 鉱物   110

00570 紫水晶 Amethyst 1階 S 1 c103
00571 紫水晶 Amethyst 1階 S 1 c103
00572 紫水晶 Amethyst 1階 S c---
00573 紫水晶 Amethyst 1階 S c---
00574 紫水晶 Amethyst 1階 S c---
00625 紫水晶 Amethyst 1階 S c---
05467 紫水晶 Amethyst 1階 S c---
14722 紫水晶 Amethyst 1階 S 4 S4D
14277 紫水晶 Amethyst 1階 S4 c1H
02515 ブルース石 Brucite 1階 S4 124
00165 錫石 Cassiterite 1階 S 4 c120
00324 錫石 Cassiterite 1階 S4 c120
00325 錫石 Cassiterite 1階 S 4 c120
00326 錫石 Cassiterite 1階 S4 t1E
00780 錫石 Cassiterite 1階 S 4 c120
00782 錫石 Cassiterite 1階 S4 c120
04312 錫石 Cassiterite 1階 S4 120
14409 錫石 Cassiterite 1階 S4 120
18952 錫石 Cassiterite 1階 S4 120
01458 水銀鉱石(辰砂) Cinnabar 1階 S10 cSX2
00146 錫石 Cassiterite 1階 S 9 c155
01460 錫石 Cassiterite 1階 S 9 c155
05414 翠銅鉱 Dioptase 1階 S 7 c142
20074 翠銅鉱 Dioptase 2階 S13 T1
02358 水酸燐灰石 Hydroxylapatite 1階 S6 135
19207 水酸エレスタド石 Hydroxylellestadite 1階 S ---
00215 水酸燐灰石 Hydroxylapatite 1階 S10 c158
14492 水亜鉛土 Hydrozincite 1階 S1 1MN
00246 水銀 Mercury 1階 S3 c110
00315 水マンガン鉱 Manganite 1階 S 4 c120
00840 水マンガン鉱 Manganite 1階 S 4 c120
02523 自然水銀・辰砂 Native Mercury Cinnabar 1階 S3 110
14638 水マンガン鉱 Manganite 1階 S4 120
00197 水銀 Mercury 1階 S c
00132 正長石・煙水晶 Orthoclase Smoky Quartz 1階 S 8 c148
00500 正長石・黒水晶 Orthoclase Black Quartz 1階 S 1 c00
05526 水酸マンガン Pyrochroite 1階 S 7 141
00007 石英(水晶) Quartz 1階 S4 122
00025 石英(水晶) Quartz 1階 S4 c122
00032 石英(水晶) Quartz 1階 S 2 c109
00047 水晶 Rock Crystal 1階 S 1 105
00133 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 t1G
00294 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 c123
00298 水晶 Quartz 1階 S4 c122
00441 石英(水晶) Quartz 1階 S t1G
00442 水晶(日本式双晶 ) Quartz(Japanese twins) 1階 S 2 c109
00446 石英(水晶) Quartz 1階 S4 c122
00447 水晶 Rock Crystal 1階 S4 c122
00454 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S 4 t1G
00568 水晶 Rock Crystal 1階 S 1 c103
00569 水晶 Rock Crystal 1階 S c---
00580 煙水晶 Smoky Quartz 1階 S 1 c103
00895 水晶 Quartz 1階 S 1 103
01394 水晶 Quartz 1階 S4 c122
01759 石英(水晶) Quartz 1階 S4 123
01774 石英(水晶) Quartz 1階 S4 122
02193 水晶 Rock Crystal 1階 S
02287 石英(水晶) Quartz 1階 S4 123
02546 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 123
02588 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 122
02672 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 123
04297 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 123
04340 煙水晶 Smoky Quartz 1階 S4 123
04353 水晶 Rock Crystal 1階 S 7 138
04624 煙水晶 Smoky Quartz 1階 S4 c1H
05308 水晶 Quartz 1階 S4 122
05527 水晶 Rock Crystal 1階 S 7 142
05661 石英(水晶) Quartz 1階 S4 122
11784 水晶 Quartz 1階 S4 c122
13552 水晶 Rock Crystal 1階 S4 c122
14185 水晶 Quartz 1階 S 1 105
14485 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 123
14558 石英(水晶) Quartz 1階 S4 1G
14617 水晶(紫水晶) Quarts(Amethyst) 1階 S4 122
14692 水晶(日本式双晶 ) Quartz(Japanese twins) 1階 S4 122
14714 石英(水晶) Quartz 1階 S4 123
18941 石英(煙水晶) Quartz(Smoky) 1階 S4 123
19997 石英(水晶) Quartz 2階 S13 T2
19250 水晶と方解石 Rock Crystal and Calcite 1階 S5 1I
14440 水晶(日本式双晶 ) Quartz(Japanese twins) 1階 S4 122
18939 水晶 Quartz 1階 S4 122
19071 石英(水晶) Quartz 1階 S 4 S4C
19156 石英(煙水晶) Quartz 1階 S1 103
19247 黒水晶 Black Quartz 1階 S 1 105
00091 スティヒタイト石 Stichitite 1階 S5 c127
00144 スコロド石 Scorodite 1階 S6 c134
00511 鋼玉(スタールビー) Star Ruby 1階 S 1 c103
00515 鋼玉(スターサファイア) Star Sapphire 1階 S 1 c103
00524 スピネル(尖晶石) Spinel 1階 S 1 103
02508 ストロンチアン石 Strontianite 1階 S5 127
04183 ステラ沸石 Stellerite 1階 S 8 147
04332 煙水晶 Smoky Quartz 1階 S2 123
04469 スコロド石 Scorodite 1階 S6 134
13466 スカルン鉱石 Skarn Ore 1階 S 9 c153
14390 スローソン石 Slawsonite 1階 S 8 145
14651 ストロンチアン石 Strontianite 1階 S5 127
14689 スカーバラ石 Scarborough stone 1階 S5 127
14754 スパー石 Spurrite 1階 S7 1M
19994 杉石 Sugilite 2階 S13 T3
18896 ストリンガム石 Stringhamite 1階 S 7 138
14675 杉石 sugilite 1階 S 9 150
19172 杉石 sugilite 1階 S 7 142
19147 スピネル(尖晶石) Spinel 1階 S1
14639 スピネル(尖晶石) Spinel 1階 S4 124
19019 ストロンチオ斜方ホアキン石 Strontio-orthojoaquinite 1階 S9 1U
19021 ストロナルサイト Stronalsite 1階 S 8 145
18935 スローソン石 Slawsonite 1階 S 8 145
00783 錫鉱 Tin Ore 1階 S 9 155
00784 錫鉱 Tin Ore 1階 S 9 c155
00624 白水晶 White Rock Crystal 1階 S c---

ホームに戻る