秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 鉱物   170

00824 閃マンガン鉱(アラバン鉱または硫マンガン鉱) Alabandite 1階 S c---
02736 閃マンガン鉱(アラバン鉱または硫マンガン鉱) Alabandite 1階 S3 112
04187 閃マンガン鉱(アラバン鉱または Alabandite 1階 S3 112
14384 閃マンガン鉱 Alabandite 1階 S2 1C
14500 閃マンガン鉱(アラバン鉱または硫マンガン鉱) Alabandite 1階 S3 112
01422 歴青炭 Bituminous Coal 1階 S10 cSX5
00216 石灰華 Calcareous Sinter 1階 S c---
00217 石灰華 Calcareous Sinter 1階 S c---
00643 セイロンスピネル(合成) Ceylon Spinel(synthtic) 1階 S1 c104
03208 セライト Cerite 1階 S 7 138
10813 赤銅鉱 Cuprite 1階 S4 c120
11708 石炭 Coal 1階 S10 cSX4
18882 赤銅鉱 Cuprite 1階 S4 120
00167 赤銅鉱 Cuprite 1階 S 4 c120
00747 赤銅鉱 Cuprite 1階 S 4 c120
01365 赤銅鉱 Cuprite 1階 S 4 c120
01371 赤銅鉱 Cuprite 1階 S 4 c120
00193 繊維石膏 Fibrous Gypsum 1階 S6 t1J
00012 石膏 Gypsum 1階 S6 c131
00234 石墨 Graphite 1階 S2 c1B
00401 石膏 Gypsum 1階 S6 c131
00403 石膏 Gypsum 1階 S6 c131
00404 石膏 Gypsum 1階 S6 c131
00405 石膏 Gypsum 1階 S 2 c109
00406 石膏 Gypsum 1階 S6 c131
00505 石膏 Gypsum 1階 S 2 c109
01321 石膏 Gypsum 1階 S6 131
01326 石膏 Gypsum 1階 S6 1J
01330 石膏・黄鉱 Gypsum Yellow Ore 1階 S c---
03708 石膏 Gypsum 1階 S6 131
04143 石膏 Gypsum 1階 S6 131
04266 石膏(結晶) Gypsum (Crystal) 1階 S 8 145
05544 石膏 Gypsum 1階 S6 131
11733 石膏 Gypsum 1階 S6 131
12046 石膏 Gypsum 1階 S cE9
13823 石膏 Gypsum 1階 S 1 104
14101 石膏 Gypsum 1階 S6 1J
18907 石膏 Gypsum 1階 S6 131
19933 石膏 Gypsum 2階 S13 T4
00104 石墨 Graphite 1階 S3 c111
11767 石墨 Graphite 1階 S10 c158
13458 石墨 Graphite 1階 S 8 c152
14513 石墨 Graphite 1階 S3 c111
00396 硬石膏 Anhydrite 1階 S 9 159
01323 石膏 Gypsum 1階 S 9 160
00299 赤鉄鉱 Hematite 1階 S4 120
00300 赤鉄鉱 Hematite 1階 S 4 c120
00306 赤鉄鉱 Hematite 1階 S4 120
00310 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
00691 赤鉄鉱 Hematite 1階 S c---
00692 赤鉄鉱 Hematite 1階 S 1 c102
00808 赤鉄鉱 Hematite 1階 S c
00810 赤鉄鉱 Hematite 1階 S c
00811 赤鉄鉱 Hematite 1階 S4 120
00812 赤鉄鉱 Hematite 1階 S 4 c120
00813 赤鉄鉱 Hematite 1階 S16 cE8
00819 赤鉄鉱 Hematite 1階 S4 120
02663 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c162
05543 赤鉄鉱 Hematite 1階 S 4 c120
11763 赤鉄鉱 Hematite 1階 S4 120
13825 赤鉄鉱 Hematite 1階 S 1 104
00304 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
00305 赤鉄鉱 Hematite 1階 S 4 c120
00814 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
00815 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
00816 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
01456 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 cSX1
12044 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
13003 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c162
13459 赤鉄鉱 Hematite 1階 S10 c158
00201 青鉛鉱 Linarite 1階 S6 c132
00407 青鉛鉱 Linarite 1階 S6 c132
05494 青鉛鉱 Linarite 1階 S6 c132
20038 青金石(ラピスラズリ) Lazurite 2階 S13 T4
14483 青金石 Lazurite 1階 S 8 145
14484 青金石 Lazurite 1階 S 8 145
00022 正長石 Orthoclase 1階 S 2 c109
00134 正長石 Orthoclase 1階 S 1 c00
00346 正長石 Orthoclase 1階 S 8 c148
00501 正長石 Orthoclase 1階 S 2 c109
00502 正長石 Orthoclase 1階 S 8 148
01631 正長石 Orthoclase 1階 S 8 148
02363 正長石 Orthoclase 1階 S 8 152
04131 正長石 Orthoclase 1階 S 8 c148
04137 正長石 Orthoclase 1階 S 8 148
04327 正長石 Orthoclase 1階 S 8 148
13769 正長石 Orthoclase 1階 S 1 c00
13772 正長石・石英 Orthoclase Quartz 1階 S 1 c00
00070 石英・正長石(文象状共産) Quartz Orthoclase (Graphic(Pegmatic)Stru 1階 S 8 c152
00181 石英假晶 Quartz Pseudomorph 1階 S 1 c105
00292 石英 Quartz 1階 S 1 c105
00448 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 c122
01395 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 c122
01396 石英 Quartz 1階 S 1 c105
01398 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 c122
02114 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 122
02739 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 123
04299 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 122
04374 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 1G
05532 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 122
06204 石英 Quartz 1階 S 1 103
07678 石英 Quartz 1階 S c---
13225 石英・菱マンガン鉱 Quartz Rhodochrosite 1階 S c---
13226 石英・菱マンガン鉱 Quartz Rhodochrosite 1階 S c---
13785 石英 Quartz 1階 S 1 c00
13824 石英 Quartz 1階 S 1 104
14107 石英(加工品) Quartz 1階 S
14358 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 c1G
14422 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 122
14543 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 122
14727 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 1階 S4 123
19948 石英 Quartz 2階 S13 T2
19951 石英(玉髄) Quartz(Chalcedony) 2階 S13 T2
19952 石英 Quartz 2階 S13 T2
19954 石英 Quartz 2階 S13 T2
19955 石英 Quartz 2階 S13 T2
19957 石英 Quartz 2階 S13 T2
19960 石英 Quartz 2階 S13 T2
19961 石英 Quartz 2階 S13 T2
19962 石英 Quartz 2階 S13 T2
19963 石英(玉髄) Quartz(Chalcedony) 2階 S13 T2
19973 石英 Quartz 2階 S13 T2
20025 石英 Quartz 2階 S13 T2
20072 石英(紫水晶) Quarts Amethyst 2階 S13 T2
20350 石英 Quartz 2階 S13 T2
00038 石英 Quartz 1階 S 8 152
00620 碧玉(赤玉) Red Jasper 1階 S4 c123
02750 碧玉(赤玉) Red Jasper 1階 S4 123
00161 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c1C
00440 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
00512 青玉(サファイア) Sapphire 1階 S 1 c103
00513 青玉 Sapphire 1階 S4 c121
01348 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
02859 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
05651 セピオライト(海泡石) Sepiolite 1階 S 8 144
13221 閃亜鉛鉱・黄鉄鉱・輝銅鉱 Sphalerite Pyrite Chalcocite 1階 S c---
13222 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S c---
13830 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S 1 104
13871 石英(人口結晶の原石) Source Material for Synthetic Quartz 1階 S 1 c104
13872 石英(人口結晶の種結晶) Seed Crystals For Synthetic Quartz Crystals 1階 S 1 c104
13873 石英(人口結晶) Synthetic Quartz Crystals 1階 S 1 c104
13883 セピオライト(海泡石) Sepiolite 1階 S 8 c144
14544 セラン石 Serandite 1階 S 7 140
14533 セムセイ鉱 Semseyite 1階 S3 118
00009 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
00160 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S16 cE4
00162 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c1C
00251 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
00252 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
00432 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
00439 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
00756 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c1C
00768 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
00769 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
01347 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c1C
01349 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 c113
01369 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S6 133
01463 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S10 c162
02551 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S 2 109
02637 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
03704 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
04623 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
05736 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S cE9
13792 閃亜鉛鉱石(閃亜鉛鉱) Sphalerite 1階 S 4 S4A
13795 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S8 1T
14468 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
14569 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
18849 閃亜鉛鉱 Sphalerite 1階 S3 113
00371 チタン石 Titanite 1階 S 7 c138
07696 チタン石 Titanite 1階 S c---

ホームに戻る