秋田大学大学院国際資源学研究科附属鉱業博物館
陳列されているもので 先頭が '' で始まる 岩石   73

00930 角閃片岩 Amphibole Schist 2階 S4 c210
01089 角閃石ひん岩 Amphibolite 2階 S3 c207
05721 角閃岩 Amphibolite 2階 S2 c203
19120 角閃石 Amphibolite 2階 S6 224
00973 角礫岩 Breccia 2階 S5 c212
00994 角礫岩 Breccia 2階 S5 c212
01105 パン皮状火山弾 Breadcrust Bomb 2階 S5 c222
01106 パン皮状火山弾 Breadcrust Bomb 2階 S5 c222
13492 パン皮状火山弾 Breadcrust Bomb 2階 S5 c222
19127 パン皮状火山弾 Breadcrust Bomb 2階 S5 222
19598 パン皮状火山弾 Bread-crust Bomb 2階 S5 222
14141 ダナイト(じん橄欖石) Dunite 2階 S2 c203
01023 球状花崗岩 Orbicular Granite 2階 S3 c216
01024 球状花崗岩 Orbicular Granite 2階 S3 c216
01035 花崗閃緑岩 Granodiorite 2階 S3 c206
01065 文象花崗岩 Graphic Granite 2階 S3 c206
07667 花崗岩質片麻岩 Granite Gneiss 2階 S3 c218
11791 花崗閃緑岩 Granodiorite 2階 S3 c206
12024 花崗岩 Granite 2階 S3 c206
13570 球状花崗岩 Orbicular Granite 2階 S3 c216
13896 海緑石砂岩           Glauconite Sandstone 2階 S5 c213
14318 球状花崗岩 Orbicular Granite 2階 S3 c216
19109 球状花崗岩 Orbicular Granite 2階 S3 216
19607 花崗岩 Granite 2階 S3 206
00893 角閃片麻岩 Hornblende Gneiss 2階 S4 c209
00894 角閃片麻岩 Hornblende Gneiss 2階 S4 c209
00896 角閃片麻岩 Hornblende Gneiss 2階 S4 c209
01050 角閃石斑糲岩 Hornblende gabbro 2階 S3 c205
01053 角閃斑レイ岩 Hornblende Gabbro 2階 S3 c205
11785 氷上花崗岩 Higami Granite 2階 S6 c224
11819 粗面岩質角閃石安山岩 Hornblende Audesite 2階 S 4 cB3
11868 角閃石、しそ輝石、普通輝石安山岩 Hornblende Hypersthene,Augite Andesite 2階 S 5 cB7
11930 角閃石岩 Hornblendite 2階 S2 c203
13583 角閃石安山岩 Hornblende Audesite 2階 S3 c207
19608 角閃石斑糲岩 Hornblende gabbro 2階 S3 205
01031 橄欖モンゾニ岩 Kentallenite 2階 S3 c205
01111 火山礫 Lapilli 2階 S 8 cD2
11814 火山礫凝灰岩 Lapilli tuff 2階 S 8 cD2
11822 褐炭 Lignite 2階 S 4 cB3
11883 含石英、角閃石火山礫凝灰岩 Lapilli Tuff(Quartz-bearing amphibole) 2階 S6 c215
13888 層状カーボナタイト Layered Carbonaite 2階 S3 c217
13897 火山礫凝灰岩           Lapilli Tuff 2階 S6 c215
01027 霞石閃長石 Nepheline Syenite 2階 S3 c205
01052 橄欖斑糲岩 Olivine Gabbro 2階 S3 c205
13581 橄欖石ドレライト           Olivinedorelite 2階 S3 c207
00905 花崗閃緑岩質マイロナイト Porphyroid Like Rock 2階 S5 c211
01058 橄欖岩 Peridotite 2階 S2 c203
01064 巨晶花崗岩 Pegmatite 2階 S3 c206
11931 橄欖岩 Peridotite 2階 S 6 cC0
13502 軽石           Pumice 2階 S4 c221
13899 軽石           Pumice 2階 S6 c215
13936 橄欖岩 Peridotite 2階 S2 c203
19600 軽石 Pumice 2階 S6 215
13930 ラパキビ花崗岩           Rapakivi Granite 2階 S3 c217
11914 含貝化石砂岩 Sandstone with Fossil Shell 2階 S 5 cBB
00923 滑石片岩 Talc Schist 2階 S4 c210
11817 角礫凝灰岩 Tuff Brecsia 2階 S 4 cB3
01107 紡錘状火山弾 Volcanic Bomb 2階 S 8 cD1
01108 火山弾 Volcanic Bomb 2階 S5 c222
01109 火山皿石 Volucanic Cake 2階 S5 c222
01110 火山砂 Volucanic Sand 2階 S5 c223
01112 火山灰 Volcanic Ash 2階 S5 c223
01116 火山弾 Volcanic Bomb 2階 S5 222
01117 火山弾 Volcanic Bomb 2階 S5 c222
05380 火山弾 Volcanic Bomb 2階 S4 c220
11718 火山灰 Volcanic Ash 2階 S5 c223
11845 火山弾・砂子渕玄武岩 Volcanic Bomb Sunakobuchi Basalt 2階 S 5 cB5
11945 紡錘状火山弾 Spindle Volcanic bomb 2階 S5 c222
13493 火山灰 Volcanic Ash 2階 S5 c223
13494 火山灰 Volcanic Ash 2階 S5 c223
13503 紡錘状火山弾 Volcanic Bomb 2階 S5 c222
19126 火山弾 Volcanic Bomb 2階 S5 222
19641 潟西層中に見られる小断層群と広域火山灰層 Mesoscale faults and layers of volcanic ash SK and ST 2階 S

ホームに戻る